★请点击这里到付款方式!
开通服务后,直接在我们主页用你申请的用户名与密码就能自动登陆到会员社区查看资料★
2002年开奖号码·统计包括了试机号和开奖号2005年
2004年
2003年
2002年
期号 日期 开奖号 机号 球号 试机号
2002-358 2002.12.31 628 1 1 372
2002-357 2002.12.30 938 2 2 834
2002-356 2002.12.29 596 1 1 159
2002-355 2002.12.28 615 1 1 370
2002-354 2002.12.27 807 2 2 068
2002-353 2002.12.26 008 1 1 462
2002-352 2002.12.25 159 1 1 710
2002-351 2002.12.24 598 1 2 534
2002-350 2002.12.23 261 1 1 160
2002-349 2002.12.22 985 2 2 885
2002-348 2002.12.21 270 1 1 049
2002-347 2002.12.20 942 1 2 911
2002-346 2002.12.19 031 2 1 086
2002-345 2002.12.18 187 1 1 182
2002-344 2002.12.17 070 1 1 089
2002-343 2002.12.16 639 1 1 735
2002-342 2002.12.15 632 1 2 719
2002-341 2002.12.14 441 1 2 125
2002-340 2002.12.13 610 2 1 687
2002-339 2002.12.12 472 1 1 705
2002-338 2002.12.11 526 2 1 195
2002-337 2002.12.10 953 1 1 359
2002-336 2002.12.9 226 1 2 291
2002-335 2002.12.8 168 2 2 490
2002-334 2002.12.7 455 2 2 884
2002-333 2002.12.6 845 2 2 247
2002-332 2002.12.5 306 1 2 622
2002-331 2002.12.4 493 1 1 244
2002-330 2002.12.3 542 1 2 470
2002-329 2002.12.2 980 1 1 444
2002-328 2002.12.1 750 1 2 901
2002-327 2002.11.30 804 1 2 258
2002-326 2002.11.29 963 2 1 986
2002-325 2002.11.28 553 1 1 984
2002-324 2002.11.27 389 2 1 216
2002-323 2002.11.26 172 2 1 273
2002-322 2002.11.25 747 1 2 904
2002-321 2002.11.24 389 2 2 368
2002-320 2002.11.23 013 2 1 518
2002-319 2002.11.22 115 1 1 741
2002-318 2002.11.21 228 2 2 365
2002-317 2002.11.20 167 2 1 472
2002-316 2002.11.19 882 2 1 767
2002-315 2002.11.18 852 1 2 150
2002-314 2002.11.17 764 2 1 966
2002-313 2002.11.16 508 2 1 308
2002-312 2002.11.15 882 1 2 253
2002-311 2002.11.14 815 2 2 513
2002-310 2002.11.13 258 2 2 230
2002-309 2002.11.12 619 2 1 546
2002-308 2002.11.11 235 1 1 889
2002-307 2002.11.10 355 1 1 531
2002-306 2002.11.9 473 1 1 696
2002-305 2002.11.8 766 2 2 168
2002-304 2002.11.7 976 1 1 142
2002-303 2002.11.6 585 2 2 212
2002-302 2002.11.5 804 1 1 328
2002-301 2002.11.4 826 1 1 424
2002-300 2002.11.3 728 2 1 582
2002-299 2002.11.2 368 1 1 322
2002-298 2002.11.1 191 1 2 697
2002-297 2002.10.31 643 2 1 549
2002-296 2002.10.30 730 1 2 045
2002-295 2002.10.29 967 1 1 451
2002-294 2002.10.28 080 1 1 489
2002-293 2002.10.27 930 2 1 508
2002-292 2002.10.26 823 2 1 848
2002-291 2002.10.25 045 2 2 595
2002-290 2002.10.24 047 1 1 380
2002-289 2002.10.23 781 1 2 466
2002-288 2002.10.22 360 1 2 689
2002-287 2002.10.21 102 2 2 466
2002-286 2002.10.20 347 1 2 420
2002-285 2002.10.19 761 1 1 552
2002-284 2002.10.18 886 2 2 326
2002-283 2002.10.17 854 2 1 390
2002-282 2002.10.16 530 1 1 968
2002-281 2002.10.15 843 2 1 237
2002-280 2002.10.14 300 2 1 982
2002-279 2002.10.13 776 2 2 190
2002-278 2002.10.12 321 1 2 682
2002-277 2002.10.11 743 2 2 437
2002-276 2002.10.10 878 1 1 473
2002-275 2002.10.9 705 1 2 884
2002-274 2002.10.8 556 2 2 821
2002-273 2002.10.7 301 1 1 330
2002-272 2002.10.6 768 2 2 664
2002-271 2002.10.5 090 2 1 040
2002-270 2002.10.4 791 1 1 840
2002-269 2002.10.3 511 2 2 166
2002-268 2002.10.2 975 2 2 263
2002-267 2002.10.1 754 1 1 521
2002-266 2002.9.30 805 1 2 758
2002-265 2002.9.29 912 2 1 311
2002-264 2002.9.28 876 1 1 113
2002-263 2002.9.27 857 1 1 567
2002-262 2002.9.26 714 2 2 509
2002-261 2002.9.25 227 2 2 791
2002-260 2002.9.24 143 2 2 973
2002-259 2002.9.23 981 1 2 353
2002-258 2002.9.22 099 1 2 922
2002-257 2002.9.21 395 1 1 904
2002-256 2002.9.20 624 1 1 246
2002-255 2002.9.19 687 1 2 900
2002-254 2002.9.18 444 1 2 403
2002-253 2002.9.17 200 2 1 987
2002-252 2002.9.16 991 2 1 667
2002-251 2002.9.15 082 2 2 031
2002-250 2002.9.14 271 1 1 161
2002-249 2002.9.13 000 1 1 772
2002-248 2002.9.12 251 2 1 003
2002-247 2002.9.11 265 1 1 516
2002-246 2002.9.10 884 2 2 009
2002-245 2002.9.9 468 1 2 971
2002-244 2002.9.8 064 1 2 275
2002-243 2002.9.7 073 1 2 912
2002-242 2002.9.6 520 2 1 271
2002-241 2002.9.5 752 2 2 810
2002-240 2002.9.4 711 2 2 988
2002-239 2002.9.3 602 1 1 199
2002-238 2002.9.2 817 1 1 192
2002-237 2002.9.1 662 1 2 684
2002-236 2002.8.31 418 2 1 498
2002-235 2002.8.30 163 2 2 327
2002-234 2002.8.29 452 2 1 749
2002-233 2002.8.28 171 2 2 351
2002-232 2002.8.27 040 2 2 262
2002-231 2002.8.26 253 2 1 789
2002-230 2002.8.25 611 1 1 327
2002-229 2002.8.24 477 1 1 094
2002-228 2002.8.23 576 1 2 836
2002-227 2002.8.22 549 1 1 259
2002-226 2002.8.21 684 2 2 188
2002-225 2002.8.20 903 2 2 318
2002-224 2002.8.19 377 1 2 172
2002-223 2002.8.18 790 1 1 485
2002-222 2002.8.17 341 2 2 084
2002-221 2002.8.16 876 1 1 506
2002-220 2002.8.15 302 1 1 660
2002-219 2002.8.14 112 2 1 663
2002-218 2002.8.13 564 2 1 833
2002-217 2002.8.12 791 2 2 268
2002-216 2002.8.11 596 1 2 897
2002-215 2002.8.10 853 1 1 197
2002-214 2002.8.9 546 1 1 132
2002-213 2002.8.8 460 1 2 178
2002-212 2002.8.7 565 1 1 696
2002-211 2002.8.6 071 1 2 729
2002-210 2002.8.5 086 2 1 475
2002-209 2002.8.4 984 2 1 575
2002-208 2002.8.3 474 2 1 830
2002-207 2002.8.2 632 1 2 721
2002-206 2002.8.1 297 1 1 495
2002-205 2002.7.31 625 1 2 765
2002-204 2002.7.30 179 2 2 307
2002-203 2002.7.29 387 2 1 620
2002-202 2002.7.28 588 2 1 433
2002-201 2002.7.27 581 1 2 456
2002-200 2002.7.26 076 2 1 531
2002-199 2002.7.25 920 2 1 004
2002-198 2002.7.24 656 2 1 248
2002-197 2002.7.23 905 1 1 427
2002-196 2002.7.22 428 1 2 126
2002-195 2002.7.21 657 1 2 802
2002-194 2002.7.20 318 1 2 565
2002-193 2002.7.19 075 2 1 301
2002-192 2002.7.18 068 2 1 874
2002-191 2002.7.17 893 1 2 907
2002-190 2002.7.16 171 1 1 547
2002-189 2002.7.15 140 2 1 983
2002-188 2002.7.14 630 2 1 459
2002-187 2002.7.13 966 2 1 314
2002-186 2002.7.12 396 2 1 753
2002-185 2002.7.11 223 2 2 438
2002-184 2002.7.10 605 1 2 279
2002-183 2002.7.9 674 1 2 804
2002-182 2002.7.8 092 1 2 562
2002-181 2002.7.7 983 2 1 882
2002-180 2002.7.6 551 2 1 985
2002-179 2002.7.5 861 1 1 060
2002-178 2002.7.4 345 1 2 526
2002-177 2002.7.3 242 2 2 548
2002-176 2002.7.2 519 2 1 252
2002-175 2002.7.1 139 1 1 412
2002-174 2002.6.30 351 1 1 643
2002-173 2002.6.29 329 2 2 657
2002-172 2002.6.28 827 1 2 522
2002-171 2002.6.27 233 2 1 104
2002-170 2002.6.26 156 1 2 965
2002-169 2002.6.25 405 1 2 374
2002-168 2002.6.24 620 2 2 888
2002-167 2002.6.23 543 1 2 464
2002-166 2002.6.22 413 1 2 888
2002-165 2002.6.21 322 2 1 527
2002-164 2002.6.20 341 2 2 831
2002-163 2002.6.19 809 1 2 172
2002-162 2002.6.18 180 2 1 649
2002-161 2002.6.17 840 2 1 722
2002-160 2002.6.16 322 2 1 823
2002-159 2002.6.15 116 2 2 073
2002-158 2002.6.14 754 2 1 608
2002-157 2002.6.13 599 2 1 121
2002-156 2002.6.12 189 1 2 031
2002-155 2002.6.11 557 1 2 744
2002-154 2002.6.10 835 2 1 067
2002-153 2002.6.9 909 2 2 281
2002-152 2002.6.8 992 2 2 367
2002-151 2002.6.7 396 1 2 522
2002-150 2002.6.6 490 1 2 706
2002-149 2002.6.5 094 2 2 740
2002-148 2002.6.4 793 1 2 299
2002-147 2002.6.3 683 2 1 972
2002-146 2002.6.2 208 1 1 428
2002-145 2002.6.1 213 2 2 939
2002-144 2002.5.31 323 1 2 989
2002-143 2002.5.30 357 2 1 271
2002-142 2002.5.29 247 1 1 205
2002-141 2002.5.28 461 1 2 880
2002-140 2002.5.27 651 2 2 293
2002-139 2002.5.26 184 1 1 028
2002-138 2002.5.25 493 1 2 906
2002-137 2002.5.24 860 1 1 784
2002-136 2002.5.23 206 2 1 017
2002-135 2002.5.22 078 1 1 799
2002-134 2002.5.21 841 2 1 962
2002-133 2002.5.20 574 2 2 687
2002-132 2002.5.19 773 1 1 562
2002-131 2002.5.18 387 1 2 047
2002-130 2002.5.17 328 2 2 762
2002-129 2002.5.16 727 1 1 517
2002-128 2002.5.15 813 2 2 867
2002-127 2002.5.14 424 2 2 855
2002-126 2002.5.13 005 1 2 303
2002-125 2002.5.12 533 2 2 925
2002-124 2002.5.11 042 1 2 558
2002-123 2002.5.10 265 1 2 374
2002-122 2002.5.9 494 2 1 868
2002-121 2002.5.8 381 1 2 397
2002-120 2002.5.7 770 2 1 530
2002-119 2002.5.6 075 2 2 115
2002-118 2002.5.5 448 2 2 034
2002-117 2002.5.4 842 1 1 019
2002-116 2002.5.3 888 2 1 345
2002-115 2002.5.2 032 2 1 033
2002-114 2002.5.1 493 2 1 634
2002-113 2002.4.30 211 1 1 309
2002-112 2002.4.29 990 1 1 102
2002-111 2002.4.28 091 1 1 230
2002-110 2002.4.27 344 1 2 526
2002-109 2002.4.26 625 1 1 018
2002-108 2002.4.25 584 2 2 399
2002-107 2002.4.24 314 2 1 304
2002-106 2002.4.23 287 2 2 407
2002-105 2002.4.22 933 2 2 189
2002-104 2002.4.21 818 1 2 748
2002-103 2002.4.20 088 2 1 380
2002-102 2002.4.19 012 1 1 275
2002-101 2002.4.18 224 2 1 312
2002-100 2002.4.17 635 1 1 004
2002-099 2002.4.16 913 2 1 719
2002-098 2002.4.15 159 2 1 569
2002-097 2002.4.14 155 2 1 834
2002-096 2002.4.13 427 2 1 562
2002-095 2002.4.12 786 2 1 933
2002-094 2002.4.11 283 2 1 141
2002-093 2002.4.10 218 2 1 875
2002-092 2002.4.9 435 2 2 407
2002-091 2002.4.8 360 2 1 329
2002-090 2002.4.7 553 2 2 481
2002-089 2002.4.6 956 1 2 963
2002-088 2002.4.5 775 1 1 654
2002-087 2002.4.4 283 1 1 570
2002-086 2002.4.3 299 2 2 758
2002-085 2002.4.2 106 2 2 044
2002-084 2002.4.1 083 1 1 256
2002-083 2002.3.31 315 1 1 809
2002-082 2002.3.30 460 1 1 385
2002-081 2002.3.29 556 1 1 106
2002-080 2002.3.28 443 1 1 262
2002-079 2002.3.27 132 1 2 616
2002-078 2002.3.26 273 1 2 547
2002-077 2002.3.25 239 1 2 980
2002-076 2002.3.24 867 1 2 751
2002-075 2002.3.23 276 1 2 990
2002-074 2002.3.22 319 1 2 769
2002-073 2002.3.21 708 1 2 755
2002-072 2002.3.20 222 1 1 226
2002-071 2002.3.19 830 1 2 192
2002-070 2002.3.18 933 2 1
2002-069 2002.3.17 874 1 1
2002-068 2002.3.16 482 2 2
2002-067 2002.3.15 657 2 2
2002-066 2002.3.14 121 1 2
2002-065 2002.3.13 852 2 2
2002-064 2002.3.12 779 2 2
2002-063 2002.3.11 408 1 2
2002-062 2002.3.10 341 2 1
2002-061 2002.3.9 878 1 2
2002-060 2002.3.8 692 2 1
2002-059 2002.3.7 818 1 1
2002-058 2002.3.6 800 2 1
2002-057 2002.3.5 763 2 1
2002-056 2002.3.4 733 2 1
2002-055 2002.3.3 037 1 1
2002-054 2002.3.2 457 1 1
2002-053 2002.3.1 352 1 1
2002-052 2002.2.28 565 1 2
2002-051 2002.2.27 476 1 1
2002-050 2002.2.26 352 2 2
2002-049 2002.2.25 830 2 2
2002-048 2002.2.24 409 2 2
2002-047 2002.2.23 118 2 2
2002-046 2002.2.22 646 1 1
2002-045 2002.2.21 098 1 2
2002-044 2002.2.20 082 2 2
2002-043 2002.2.19 190 1 2
2002-042 2002.2.11 116 2 1
2002-041 2002.2.10 436 2 1
2002-040 2002.2.9 305 2 1
2002-039 2002.2.8 622 2 2
2002-038 2002.2.7 516 2 1
2002-037 2002.2.6 706 2 2
2002-036 2002.2.5 334 1 1
2002-035 2002.2.4 912 1 1
2002-034 2002.2.3 734 2 2
2002-033 2002.2.2 964 2 2
2002-032 2002.2.1 133 2 2
2002-031 2002.1.31 511 1 1
2002-030 2002.1.30 252 1 2
2002-029 2002.1.29 953 2 2
2002-028 2002.1.28 810 2 1
2002-027 2002.1.27 248 2 1
2002-026 2002.1.26 780 1 1
2002-025 2002.1.25 513 2 1
2002-024 2002.1.24 197 1 1
2002-023 2002.1.23 681 1 2
2002-022 2002.1.22 947 2 2
2002-021 2002.1.21 859 1 2
2002-020 2002.1.20 737 1 1
2002-019 2002.1.19 446 2 2
2002-018 2002.1.18 178 2 2
2002-017 2002.1.17 102 1 1
2002-016 2002.1.16 171 1 2
2002-015 2002.1.15 871 2 1
2002-014 2002.1.14 232 2 2
2002-013 2002.1.13 986 1 2
2002-012 2002.1.12 482 2 1
2002-011 2002.1.11 217 2 1
2002-010 2002.1.10 795 1 2
2002-009 2002.1.9 155 1 2
2002-008 2002.1.8 852 2 2
2002-007 2002.1.7 849 1 2
2002-006 2002.1.6 128 1 1
2002-005 2002.1.5 374 1 1
2002-004 2002.1.4 204 1 1
2002-003 2002.1.3 071 2 2
2002-002 2002.1.2 237 1 1
2002-001 2002.1.1 073 2 2
2005年
2004年
2003年
2002年
|